Сравнили SmartWidgets (СмартВиджетс) и ReviewLab: площадки, лимиты показов, сбор отзывов и цены. Где сильнее SmartWidgets, тоже написали.

Оба сервиса показывают на сайте отзывы с Яндекс Карт, 2ГИС, Google и Авито. У SmartWidgets больше площадок, включая маркетплейсы, но показы виджета ограничены тарифом. ReviewLab показы не считает, добавляет в виджет сводку от ИИ и собирает новые отзывы по QR-коду.
| SmartWidgets | ReviewLab | |
|---|---|---|
| Площадки | ||
| Сколько площадок | 41сильнее | 18 |
| Яндекс Карты, 2ГИС, Google, Авито, ПроДокторов | Есть | Есть |
| Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress | Естьсильнее | Нет |
| Бронирование: Booking.com, Островок, Суточно.ру | Естьсильнее | Нет |
| Яндекс Медицина, YCLIENTS | Нет | Естьсильнее |
| Виджет | ||
| Показы виджета в месяц | 300 на Free, 3 000 на Lite, 30 000 на Business. Без лимита только на Pro | Без ограничений на любом тарифесильнее |
| Когда показы закончились | Виджет могут отключить до следующего месяца | Показы не заканчиваются, виджет работает при любой посещаемостисильнее |
| Число виджетов | 1 на Free, 3 на Lite, 20 на Business, 50 на Proсильнее | 1 на Старте, 3 на Медиуме, 10 на Эксперте |
| Сводка отзывов от ИИ в виджете | Нет | На Медиуме и Эксперте, от 10 отзывовсильнее |
| Отзывы в сообществе ВКонтакте | Нет | На Медиуме и Экспертесильнее |
| API | На Pro, от 1 999 ₽ в месяц | На Медиуме и Эксперте, от 517 ₽ в месяцсильнее |
| Сбор отзывов | ||
| Сбор по ссылке и QR-коду | Нет, QR-код в каталоге помечен «скоро будет» | На любом тарифе, от 242 ₽ в месяцсильнее |
| Перехват негатива | Нет | На Медиуме и Экспертесильнее |
| Цены и условия | ||
| Бесплатный тариф | Есть: 1 виджет, 300 показов в месяц, логотип SmartWidgetsсильнее | Нет |
| Пробный период | 30 дней, до 5 виджетовсильнее | 14 дней со всеми функциями |
| Самый дешевый платный тариф | Lite: 499 ₽ в месяц при оплате за год или 599 ₽ помесячно | Старт: 242 ₽ в месяц при оплате за год или 320 ₽ помесячносильнее |
| Три виджета | Lite: 499 ₽ или 599 ₽ помесячно, 3 000 показов, без ИИ | Медиум: 517 ₽ или 690 ₽ помесячно, показы без ограничений, с ИИ |
| 10–20 виджетов | Business: 999 ₽ или 1 199 ₽ помесячно, 20 виджетов, 30 000 показов | Эксперт: 884 ₽ или 1 180 ₽ помесячно, 10 виджетов, показы без ограничений |
Виджет ниже настоящий, его можно листать. Переключите формат: карусель, таблица, список, компактный рейтинг или мобильная версия.
В примере показаны реальные отзывы клиентов ReviewLab из нескольких источников.
Один виджет, три филиала
2 900 ₽ за год одним платежом
1 виджет · 3 филиала на площадку
Сбор отзывов и ИИ-обзор
6 200 ₽ за год одним платежом
3 виджета · до 5 филиалов на площадку
Инструменты